| 设备类别 | 设备名称 | 主要功能 |
|---------|--------|----------|
| 门禁控制器 | 门禁控制器 | 控制门锁的开关,实现门禁系统的功能。 |
| 门禁读卡器 | 门禁读卡器 | 读取用户卡片信息,实现身份验证。 |
| 电控锁 | 电控锁 | 通过电力驱动实现门锁的开闭。 |
| 电源 | 电源 | 为门禁系统提供电能。 |
| 通信模块 | 通信模块 | 实现与门禁系统的远程通信。 |
| 报警装置 | 报警装置 | 当门禁系统出现故障或非法入侵时发出警报。 |
| 显示屏 | 显示屏 | 显示门禁系统的状态和相关信息。 |
| 控制器软件 | 控制器软件 | 用于设置和管理门禁系统的各项参数。 |
| 读卡器软件 | 读卡器软件 | 用于读取用户卡片信息并处理相关数据。 |
| 电控锁软件 | 电控锁软件 | 用于控制电控锁的开闭状态。 |
| 电源管理 | 电源管理 | 监控和管理系统电源的使用情况。 |
| 通信协议 | 通信协议 | 定义门禁系统与其他设备之间的通信方式和格式。 |
| 报警系统 | 报警系统 | 当门禁系统出现异常时触发警报。 |
| 控制系统 | 控制系统 | 控制门禁系统的运行和操作。 |
| 用户界面 | 用户界面 | 提供给用户操作和管理门禁系统的工具。 |
| 安装配件 | 安装配件 | 包括螺丝、支架等用于安装门禁系统的配件。 |
| 维护工具 | 维护工具 | 用于对门禁系统进行维护和修理的工具。 |
| 安全认证 | 安全认证 | 证明门禁系统符合相关安全标准和法规的要求。 |
价格以表格形式呈现:
| 设备类别 | 设备名称 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
|---------|--------|----|----------|---------|
| 门禁控制器 | 门禁控制器 | 1 | 500.00 | 500.00 |
| 门禁读卡器 | 门禁读卡器 | 1 | 300.00 | 300.00 |
| 电控锁 | 电控锁 | 100 | 20.00 | 2000.00 |
| 电源 | 电源 | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 通信模块 | 通信模块 | 1 | 500.00 | 500.00 |
| 报警装置 | 报警装置 | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 显示屏 | 显示屏 | 1 | 500.00 | 500.00 |
| 控制器软件 | 控制器软件 | 1 | 500.00 | 500.00 |
| 读卡器软件 | 读卡器软件 | 1 | 500.00 | 500.00 |
| 电控锁软件 | 电控锁软件 | 1 | 500.00 | 500.00 |
| 电源管理 | 电源管理 | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 通信协议 | 通信协议 | 1 | 1000.00 | 1000.00 |
| 报警系统 | 报警系统 | 1 | 1500.00 | 1500.00 |
| 控制系统 | 控制系统 | 1 | 500.00 | 500.00 |
| 用户界面 | 用户界面 | 1 | 400.00 | 400.00 |
| 安装配件 | 安装配件 | 1 | 30.00 | 30.00 |
| 维护工具 | 维护工具 | 1 | 20.00 | 20.00 |
| 安全认证 | 安全认证 | 1 | 500.00 | 500.00 |
以上表格中的价格仅供参考,实际价格可能因品牌、规格、市场供需等因素而有所不同。