数字化显示板,也常被称为数字标牌或电子显示屏,是一种广泛应用于商业、教育、医疗和娱乐场所的电子设备。其价格因品牌、尺寸、分辨率、功能等因素而异。以下是一份可能的报价表:
| 产品名称 | 规格 | 品牌 | 单价(元) |
- | --
- | --- | --- | --- |
| 小型LED显示板 | 1920x1080 | 三星 | 3500 |
| 中型LED显示板 | 4096x2160 | 三星 | 5500 |
| 大型LED显示板 | 800x480 | 三星 | 7000 |
| 超高清LED显示板 | 1920x1080p | 三星 | 9500 |
| 互动式LED显示板 | 1920x1080 | LG | 12000 |
| 智能交互式LED显示板 | 4096x2160 | LG | 18000 |
| 可变信息显示板 | 1920x1080 | 三星 | 15000 |
| 全息投影显示板 | 1920x1080 | 索尼 | 25000 |
| 虚拟现实显示板 | 1920x1080p | 索尼 | 35000 |
| 增强现实显示板 | 1920x1080p | 索尼 | 40000 |
请注意,以上价格仅供参考,实际价格可能会因市场波动、促销活动等因素而有所不同。在购买时,建议与供应商进行详细沟通,了解产品的详细信息和服务条款。