在瓷砖行业中,进销存与财务分析是非常重要的。以下是一个简单的Excel表格模板,用于记录和分析瓷砖行业的进销存与财务数据。
| 日期 | 进货量 | 销售量 | 库存量 | 销售额 | 成本 | 利润 |
- | ---
- | ------- | ------- | ------- | ------- | ----- | ---- |
| 2023-01-01 | 500 | 1000 | 400 | 50000 | 20000 | 10000 |
| 2023-01-02 | 400 | 900 | 300 | 45000 | 21000 | 8500 |
| 2023-01-03 | 600 | 800 | 500 | 72000 | 24000 | 9600 |
| 2023-01-04 | 700 | 700 | 600 | 75000 | 26000 | 10500 |
| 2023-01-05 | 800 | 900 | 700 | 84000 | 28000 | 13000 |
| 2023-01-06 | 900 | 900 | 800 | 90000 | 32000 | 14800 |
| 2023-01-07 | 1000 | 1100 | 900 | 103000 | 36000 | 18900 |
| 2023-01-08 | 1100 | 1200 | 1000 | 113000 | 39000 | 22700 |
| 2023-01-09 | 1200 | 1300 | 1100 | 126000 | 42000 | 26500 |
| 2023-01-10 | 1300 | 1400 | 1200 | 139000 | 45000 | 31500 |
| 2023-01-11 | 1400 | 1500 | 1300 | 153000 | 48000 | 35500 |
| 2023-01-12 | 1500 | 1600 | 1400 | 166000 | 51000 | 42500 |
| 2023-01-13 | 1600 | 1700 | 1500 | 179000 | 54000 | 48500 |
| 2023-01-14 | 1700 | 1800 | 1600 | 188000 | 57000 | 54500 |
| 2023-01-15 | 1800 | 1900 | 1700 | 197000 | 60000 | 63500 |
| 2023-01-16 | 1900 | 2000 | 1800 | 206000 | 63000 | 68500 |
| 2023-01-17 | 2000 | 2100 | 1900 | 215000 | 66000 | 73500 |
| 2023-01-18 | 2100 | 2200 | 2000 | 224000 | 70000 | 79500 |
| 2023-01-19 | 2200 | 2300 | 2100 | 239000 | 74000 | 86500 |
| 2023-01-20 | 2300 | 2400 | 2200 | 254000 | 78000 | 92555.56 |
注意:以上数据仅为示例,实际数据应根据企业实际情况进行填写。同时,进销存与财务分析需要结合企业的具体情况进行分析,以帮助企业更好地了解市场情况和自身经营状况。