信息化车间设施设备清单表
序号| 设备名称| 设备规格型号| 数量| 单位| 备注
---|---|---|---|---|---
1| 工业计算机| 联想ThinkCentre M50p | 1| 台| 用于车间生产管理、数据分析等
2| PLC控制器| 西门子S7-1200系列 | 1| 套| 用于自动化控制和生产过程控制
3| 传感器| 欧姆龙E2M-GX-FZ-K-A | 5| 个| 用于监测温度、压力、湿度等参数
4| 触摸屏| 富士通Fujitsu FPT-860VH | 1| 块| 用于显示生产数据、工艺流程等信息
5| 网络交换机| 华为AR2200系列 | 1| 台| 用于车间内部网络通信
6| 服务器| 戴尔PowerEdge R740 | 1| 台| 用于存储和管理车间生产数据和信息
7| 打印机| 惠普Envy 6190打印一体机 | 1| 台| 用于打印生产报表、图纸等
8| 投影仪| 索尼VPL-VW280E | 1| 台| 用于展示车间生产情况、培训等
9| UPS电源| APC Smart-UPS SPS300 | 1| 套| 用于保障车间电力供应的稳定性
10| 安全门禁系统| 海康威视DS-IPC-IP660D | 1| 套| 用于保障车间人员的安全出入
以上是一个简单的信息化车间设施设备清单表,实际的清单可能会因车间的具体情况和需求而有所不同。在制定清单时,应充分考虑到车间的生产流程、设备需求、安全要求等因素。同时,还应定期对清单进行更新和维护,以确保其准确性和有效性。