环保门禁及监控系统设备清单表格
序号| 设备名称| 设备型号| 数量| 单价| 总价
---|---|---|---|---|---
1| 门禁系统| XXX| 1套| ¥20,000| ¥20,000
2| 摄像头| XXX| 2个| ¥5,000| ¥10,000
3| 红外感应器| XXX| 1个| ¥1,000| ¥1,000
4| 电源适配器| XXX| 1个| ¥500| ¥500
5| 网络交换机| XXX| 1台| ¥2,000| ¥2,000
6| 门禁控制器| XXX| 1套| ¥10,000| ¥10,000
7| 监控摄像头| XXX| 2个| ¥8,000| ¥16,000
8| 监控显示器| XXX| 1个| ¥5,000| ¥5,000
9| 监控录像机| XXX| 1台| ¥3,000| ¥3,000
10| 监控软件| XXX| 1套| ¥1,000| ¥1,000
11| 报警系统| XXX| 1套| ¥15,000| ¥15,000
12| UPS电源| XXX| 1台| ¥3,000| ¥3,000
总计:¥155,000
备注:以上价格仅供参考,实际价格可能因地区、供应商等因素有所不同。在购买时,请根据实际情况进行调整。同时,建议在购买前进行充分的市场调研和比较,以确保购买到性价比高的设备。