动态进销存库存管理表页面是一种用于实时显示和管理库存信息的电子表格。它可以帮助用户跟踪商品的进货、销售和库存情况,以便更好地控制供应链和提高运营效率。以下是一个简单的动态进销存库存管理表页面的示例:
| 序号 | 商品编号 | 商品名称 | 进货日期 | 进货数量 | 销售数量 | 库存数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
- | --
- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | G001 | 商品A | 2023-05-20 | 100 | 50 | 150 | 个 | 10.00 | 6000.00 |
- | | 2 | G002 | 商品B | 2023-05-21 | 200 | 100 | 300 | 箱 | 20.00 | 4000.00 |
- | | 3 | G003 | 商品C | 2023-05-22 | 300 | 80 | 220 | 包 | 5.00 | 1100.00 |
- | | 4 | G004 | 商品D | 2023-05-23 | 400 | 120 | 440 | 瓶 | 15.00 | 6600.00 |
- | | 5 | G005 | 商品E | 2023-05-24 | 500 | 150 | 650 | 盒 | 20.00 | 1300.00 |
- | | 6 | G006 | 商品F | 2023-05-25 | 600 | 180 | 780 | 包 | 25.00 | 1950.00 |
- | | 7 | G007 | 商品G | 2023-05-26 | 700 | 220 | 920 | 包 | 30.00 | 2460.00 |
- | | 8 | G008 | 商品H | 2023-05-27 | 800 | 240 | 1120 | 包 | 35.00 | 4260.00 |
- | | 9 | G009 | 商品I | 2023-05-28 | 900 | 260 | 1160 | 包 | 40.00 | 4640.00 |
- | | 10 | G010 | 商品J | 2023-05-29 | 1000 | 300 | 1400 | 包 | 50.00 | 7000.00 |
- | | 11 | G011 | 商品K | 2023-05-30 | 1100 | 330 | 1630 | 包 | 55.00 | 8150.00 |
- | | 12 | G012 | 商品L | 2023-05-31 | 1200 | 360 | 1860 | 包 | 60.00 | 9720.00 |
- | | 13 | G013 | 商品M | 2023-06-01 | 1300 | 400 | 2130 | 包 | 65.00 | 13950.00 |
- | | 14 | G014 | 商品N | 2023-06-02 | 1400 | 420 | 2340 | 包 | 75.00 | 18950.00 |
- | | 15 | G015 | 商品O | 2023-06-03 | 1500 | 450 | 2650 | 包 | 80.00 | 23450.00 |
- | | 16 | G016 | 商品P | 2023-06-04 | 1600 | 480 | 2940 | 包 | 85.00 | 28950.00 |
- |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
在这个示例中,我们创建了一个包含16个商品的动态进销存库存管理表页面。每个商品都有一个唯一的编号,以及相关的信息,如商品名称、进货日期、进货数量、销售数量、库存数量、单位、单价和总价。用户可以在表格中输入或修改这些信息,以实时更新库存数据。