公寓租赁管理系统数据表格Excel模板
| 序号 | 租客姓名 | 联系方式 | 入住日期 | 退房日期 | 租金 | 押金 | 房屋状态 | 备注 |
- | --
- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 张三 | 13800138000 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 1000 | 2000 | 在租 |
- | | 2 | 李四 | 13900139000 | 2023-05-05 | 2023-07-05 | 1200 | 2500 | 在租 |
- | | 3 | 王五 | 13700137000 | 2023-05-10 | 2023-06-10 | 1500 | 3000 | 在租 |
- | | 4 | 赵六 | 13600136000 | 2023-05-15 | 2023-07-15 | 1800 | 3500 | 在租 |
- | | 5 | 孙七 | 13500135000 | 2023-05-20 | 2023-06-20 | 2000 | 5000 | 已退 |
- | | 6 | 周八 | 13400134000 | 2023-05-25 | 2023-07-25 | 2200 | 4500 | 已退 |
- | | 7 | 吴九 | 13300133000 | 2023-05-30 | 2023-07-30 | 2500 | 5500 | 已退 |
- | | 8 | 郑十 | 13200132000 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2700 | 6000 | 已退 |
- | | 9 | 陈十一 | 13100131000 | 2023-06-15 | 2023-07-15 | 3000 | 7000 | 已退 |
- | | 10 | 林十二 | 13000130000 | 2023-06-25 | 2023-07-25 | 3500 | 8500 | 已退 |
- |
备注:
* 租客姓名:租客的全名。
* 联系方式:租客的联系电话。
* 入住日期:租客开始居住的日期。
* 退房日期:租客结束居住的日期。
* 租金:租客应支付的租金金额。
* 押金:租客应支付的押金金额。
* 房屋状态:描述房屋的状态,例如“在租”、“已退”。
* 备注:其他需要记录的信息。