流浪动物管理系统是一个复杂的系统,涉及到多个数据库表。以下是一些可能的数据库表及其描述:
1. 用户表(users):存储用户的基本信息,如用户名、密码、电子邮件等。
| 字段名 | 类型 | 描述 |
- | --
- | --- | --- |
| id | int | 用户ID,主键 |
| username | varchar | 用户名 |
| password | varchar | 密码 |
| email | varchar | 电子邮件地址 |
| role | varchar | 用户角色,如管理员、志愿者等 |
2. 机构表(orgs):存储机构的基本信息,如机构名称、地址、联系方式等。
| 字段名 | 类型 | 描述 |
- | --
- | --- | --- |
| id | int | 机构ID,主键 |
| name | varchar | 机构名称 |
| address | varchar | 机构地址 |
| contact_info | varchar | 机构联系方式 |
3. 志愿者表(volunteers):存储志愿者的基本信息,如姓名、联系方式、服务时间等。
| 字段名 | 类型 | 描述 |
- | --
- | --- | --- |
| id | int | 志愿者ID,主键 |
| name | varchar | 志愿者姓名 |
| contact_info | varchar | 志愿者联系方式 |
| volunteer_time | datetime | 志愿者服务时间 |
4. 任务表(tasks):存储任务的基本信息,如任务名称、描述、负责人、开始时间、结束时间等。
| 字段名 | 类型 | 描述 |
- | --
- | --- | --- |
| id | int | 任务ID,主键 |
| name | varchar | 任务名称 |
| description | text | 任务描述 |
| responsible_user_id | int | 负责人ID,外键 |
| start_time | datetime | 开始时间 |
| end_time | datetime | 结束时间 |
5. 任务分配表(assignments):存储任务分配的记录,包括任务ID、志愿者ID、分配时间等。
| 字段名 | 类型 | 描述 |
- | --
- | --- | --- |
| id | int | 分配记录ID,主键 |
| task_id | int | 任务ID,外键 |
| volunteer_id | int | 志愿者ID,外键 |
| assigned_time | datetime | 分配时间 |
6. 任务完成表(completed_tasks):存储任务完成的记录,包括任务ID、志愿者ID、完成时间等。
| 字段名 | 类型 | 描述 |
- | --
- | --- | --- |
| id | int | 完成记录ID,主键 |
| task_id | int | 任务ID,外键 |
| volunteer_id | int | 志愿者ID,外键 |
| completed_time | datetime | 完成时间 |
7. 投诉表(complaints):存储投诉的记录,包括投诉ID、投诉人ID、被投诉人ID、投诉内容、投诉时间等。
| 字段名 | 类型 | 描述 |
- | --
- | --- | --- |
| id | int | 投诉记录ID,主键 |
| complaint_id | int | 投诉ID,外键 |
| complainant_id | int | 投诉人ID,外键 |
| complained_to_id | int | 被投诉人ID,外键 |
| content | text | 投诉内容 |
| complaint_time | datetime | 投诉时间 |
8. 反馈表(feedbacks):存储反馈的记录,包括反馈ID、投诉人ID、被投诉人ID、反馈内容、反馈时间等。
| 字段名 | 类型 | 描述 |
- | --
- | --- | --- |
| id | int | 反馈记录ID,主键 |
| feedback_id | int | 反馈ID,外键 |
| complainant_id | int | 投诉人ID,外键 |
| complained_to_id | int | 被投诉人ID,外键 |
| feedback_content | text | 反馈内容 |
| feedback_time | datetime | 反馈时间 |
这些数据库表可以用于存储和管理流浪动物管理系统的各种信息,包括用户、机构、志愿者、任务、任务分配、任务完成和投诉反馈等。通过这些表,系统可以有效地跟踪和管理流浪动物的情况,提供更好的服务给需要帮助的动物。