以下是一个软件开发从业人数统计表格的示例:
| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
- | --
- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 从业人员数 | 10,000 | 10,500 | 11,000 | 11,500 | 12,000 | 12,500 | 13,000 | 13,500 | 14,000 | 14,500 | 15,000 | 15,500 |
| 实习生数 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1,000 | 1,050 |
| 全职员工数 | 9,500 | 10,000 | 10,500 | 11,000 | 11,500 | 12,000 | 12,500 | 13,000 | 13,500 | 14,000 | 14,500 | 15,000 |
| 兼职员工数 | 4,500 | 5,000 | 5,500 | 6,000 | 6,500 | 7,000 | 7,500 | 8,000 | 8,500 | 9,000 | 9,500 | 10,000 |
| 总从业人员数 | 24,500 | 25,500 | 26,500 | 27,500 | 28,500 | 29,500 | 30,500 | 31,500 | 32,500 | 33,500 | 34,500 | 35,500 |
这个表格展示了从1月到12月每个月的软件开发从业人员数,包括全职员工、实习生和兼职员工。其中,从业人员数是所有类别的总和。
请注意,这个表格只是一个示例,实际的数据可能会有所不同。在实际情况中,您可能需要根据具体的数据来源和时间范围来调整这个表格。