产品分类一览表是进销存管理中的关键数据,它可以帮助管理者了解产品的销售情况、库存情况和进货情况。以下是一个示例:
| 序号 | 产品名称 | 类别 | 单位 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |
- | --
- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 产品A | 类别1 | 件 | 100元/件 | 5000件 | 500,000元 |
- | | 2 | 产品B | 类别2 | 箱 | 200元/箱 | 3000箱 | 600,000元 |
- | | 3 | 产品C | 类别3 | 包 | 50元/包 | 1000包 | 50,000元 |
- | | 4 | 产品D | 类别4 | 盒 | 80元/盒 | 2000盒 | 160,000元 |
- | | 5 | 产品E | 类别5 | 瓶 | 150元/瓶 | 1000瓶 | 150,000元 |
- | | 6 | 产品F | 类别6 | 盒 | 100元/盒 | 500盒 | 50,000元 |
- | | 7 | 产品G | 类别7 | 包 | 30元/包 | 200包 | 6,000元 |
- | | 8 | 产品H | 类别8 | 箱 | 250元/箱 | 100箱 | 250,000元 |
- | | 9 | 产品I | 类别9 | 条 | 120元/条 | 500条 | 60,000元 |
- | | 10 | 产品J | 类别10 | 个 | 20元/个 | 1000个 | 20,000元 |
- |
在这个表中,每个产品都有其类别、单位、单价、数量和总价等信息。通过这个表格,管理者可以快速地了解每个产品的销售情况、库存情况和进货情况,从而做出更好的决策。