幼儿园信息化设施使用记录表格
日期| 时间| 设备名称| 使用人| 使用目的| 使用时长| 备注
---|---|---|---|---|---|---
2023-05-20| 10:00| 平板电脑| 张三| 教学活动| 2小时| 用于幼儿绘画和游戏
2023-05-20| 14:00| 投影仪| 李四| 展示课件| 1小时| 用于展示PPT
2023-05-21| 9:00| 电脑| 王五| 教师备课| 1小时| 用于查阅资料和制作教案
2023-05-21| 16:00| 打印机| 赵六| 打印资料| 1小时| 用于打印幼儿作品和教材
2023-05-22| 10:00| 电子白板| 张三| 教学活动| 2小时| 用于展示动画和互动游戏
2023-05-22| 14:00| 投影仪| 李四| 展示课件| 1小时| 用于展示PPT
2023-05-23| 9:00| 电脑| 王五| 教师备课| 1小时| 用于查阅资料和制作教案
2023-05-23| 16:00| 打印机| 赵六| 打印资料| 1小时| 用于打印幼儿作品和教材
说明:
* 日期:使用信息化设备的日期。
* 时间:使用信息化设备的开始和结束时间。
* 设备名称:使用的信息化设备的名称。
* 使用人:使用该设备的人。
* 使用目的:使用该设备的目的,例如教学活动、展示课件等。
* 使用时长:使用该设备的时间长度。
* 备注:其他需要注意的事项或信息。
这个表格可以帮助幼儿园管理者了解信息化设备的使用情况,以便更好地安排和使用这些设备。同时,也可以让教师和家长了解孩子在幼儿园的学习情况,提高家长对幼儿园教育的信任度。