监控系统的常用设备清单包括摄像头、镜头、云台、显示器、录像机、存储设备等。以下是一份详细的表格,列出了这些设备的常见型号和功能:
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 功能特点 |
- | --
- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄像头 | 海康威视、大华 | HD20P-IW-N | 高清、夜视、防水 |
| 2 | 镜头 | 索尼、尼康 | FZ-HD20P-IW-N | 高清晰度、广角 |
| 3 | 云台 | 科达 | KJW-HD20P-IW-N | 自动跟踪、稳定 |
| 4 | 显示器 | 三星、LG | SMD-HD20P-IW-N | 高清晰度、宽视角 |
| 5 | 录像机 | 海康威视、大华 | HD20P-IW-N | 高清、高速、大容量 |
| 6 | 存储设备 | 西部数据、希捷 | HD20P-IW-N | 高速、大容量、持久 |
| 7 | 电源线 | 通用 | 10A | 适用于各种功率需求 |
| 8 | 网线 | 通用 | CAT5E | 适用于室内外网络连接 |
| 9 | 遥控器 | 通用 | 通用 | 适用于各种品牌和型号的设备 |
| 10 | 安装支架 | 通用 | 通用 | 适用于各种设备安装 |
以上是一份基本的监控系统设备清单,具体的设备选择还需要根据实际的需求和预算来决定。例如,如果需要监控的范围较大,可能需要更多的摄像头;如果需要远程控制,可能需要一个专门的遥控器。此外,还需要考虑设备的兼容性和稳定性,以及售后服务等因素。