五金行业的ERP仓库管理系统会计分录表需要记录库存商品进出库、采购、销售等财务活动。以下是一个简单的示例,展示了如何记录这些活动:
| 日期 | 供应商名称 | 商品编号 | 商品名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
|------|------------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| 2023-06-01 | ABC公司 | 001 | 螺丝 | 个 | 1000 | 5元/个 | 5000元 | 无 |
| 2023-06-02 | ABC公司 | 002 | 螺母 | 个 | 500 | 8元/个 | 4000元 | 无 |
| 2023-06-03 | ABC公司 | 003 | 垫片 | 个 | 200 | 10元/个 | 2000元 | 无 |
| 2023-06-04 | ABC公司 | 004 | 螺丝 | 包 | 10 | 30元/包 | 3000元 | 无 |
| 2023-06-05 | ABC公司 | 005 | 螺母 | 包 | 5 | 15元/包 | 7500元 | 无 |
| 2023-06-06 | ABC公司 | 006 | 垫片 | 包 | 10 | 20元/包 | 2000元 | 无 |
| 2023-06-07 | ABC公司 | 007 | 螺丝 | 包 | 10 | 30元/包 | 3000元 | 无 |
| 2023-06-08 | ABC公司 | 008 | 螺母 | 包 | 5 | 15元/包 | 7500元 | 无 |
| 2023-06-09 | ABC公司 | 009 | 垫片 | 包 | 10 | 20元/包 | 2000元 | 无 |
| 2023-06-10 | ABC公司 | 010 | 螺丝 | 包 | 10 | 30元/包 | 3000元 | 无 |
| 2023-06-11 | ABC公司 | 011 | 螺母 | 包 | 5 | 15元/包 | 7500元 | 无 |
| 2023-06-12 | ABC公司 | 012 | 垫片 | 包 | 10 | 20元/包 | 2000元 | 无 |
| 2023-06-13 | ABC公司 | 013 | 螺丝 | 包 | 10 | 30元/包 | 3000元 | 无 |
| 2023-06-14 | ABC公司 | 014 | 螺母 | 包 | 5 | 15元/包 | 7500元 | 无 |
| 2023-06-15 | ABC公司 | 015 | 垫片 | 包 | 10 | 20元/包 | 2000元 | 无 |
| 2023-06-16 | ABC公司 | 016 | 螺丝 | 包 | 10 | 30元/包 | 3000元 | 无 |
| 2023-06-17 | ABC公司 | 017 | 螺母 | 包 | 5 | 15元/包 | 7500元 | 无 |
| 2023-06-18 | ABC公司 | 018 | 垫片 | 包 | 10 | 20元/包 | 2000元 | 无 |
| 2023-06-19 | ABC公司 | 019 | 螺丝 | 包 | 10 | 30元/包 | 3000元 | 无 |
| 2023-06-20 | ABC公司 | 020 | 螺母 | 包 | 5 | 15元/包 | 7500元 | 无 |
| 2023-06-21 | ABC公司 | 021 | 垫片 | 包 | 10 | 20元/包 | 2000元 | 无 |
| 2023-06-22 | ABC公司 | 022 | 螺丝 | 包 | 10 | 30元/包 | 3000元 | 无 |
| 2023-06-23 | ABC公司 | 023 | 螺母 | 包 | 5 | 15元/包 | 7500元 | 无 |
| ... (继续记录其他交易)
这个表格记录了五金行业ERP仓库管理系统中的所有会计分录。每笔交易都会被记录下来,包括日期、供应商名称、商品编号、商品名称、单位、数量、单价、总价以及备注。这样,你就可以清楚地看到每个商品的进出情况,以及每次交易的金额和影响。