商家入驻
发布需求

学生信息管理系统数据库实例

   2025-06-25 9
导读

学生信息管理系统(student information management system, sims)是一种用于管理学生信息的数据库系统。它通常包括学生的基本信息、成绩记录、出勤记录、奖惩情况等数据。以下是一个简单的学生信息管理系统数据库实例。

学生信息管理系统(student information management system, sims)是一种用于管理学生信息的数据库系统。它通常包括学生的基本信息、成绩记录、出勤记录、奖惩情况等数据。以下是一个简单的学生信息管理系统数据库实例:

```sql

    -
  • 创建学生表

create table students (

id int primary key auto_increment,

name varchar(255) not null,

age int,

gender char(1),

email varchar(255),

phone varchar(20),

address text,

major varchar(255),

grade int,

credits int,

attendance int,

penalty int,

reward int,

created_at timestamp default current_timestamp,

updated_at timestamp default current_timestamp on update current_timestamp

);

    -
  • 插入学生信息

insert into students (name, age, gender, email, phone, address, major, grade, credits, attendance, penalty, reward)

values ('张三', 20, '男', 'zhangsan@example.com', '13800138000', '北京市海淀区', '计算机科学与技术', 20201, 4, 95, 0, 100),

('李四', 21, '女', 'lisi@example.com', '13900139000', '上海市浦东新区', '软件工程', 20202, 4, 90, 0, 95),

('王五', 22, '男', 'wangwu@example.com', '13700137000', '广州市天河区', '电子信息工程', 20203, 4, 85, 0, 80),

('赵六', 23, '女', 'zhaoliu@example.com', '13600136000', '深圳市南山区', '机械设计制造及其自动化', 20204, 4, 88, 0, 90),

('孙七', 24, '男', 'sunqi@example.com', '13500135000', '杭州市西湖区', '土木工程', 20205, 4, 92, 0, 85),

('周八', 25, '女', 'zhouba@example.com', '13400134000', '南京市鼓楼区', '生物科学', 20206, 4, 91, 0, 95),

('吴九', 26, '男', 'wujiu@example.com', '13300133000', '武汉市江汉区', '化学工程', 20207, 4, 94, 0, 88),

('郑十', 27, '女', 'zhenshi@example.com', '13200132000', '长沙市岳麓区', '环境工程', 20208, 4, 93, 0, 90),

('何十一', 28, '男', 'heshiyi@example.com', '13100131000', '成都市武侯区', '电气工程', 20209, 4, 96, 0, 85),

('徐十二', 29, '女', 'xusisou@example.com', '13000130000', '西安市碑林区', '材料科学与工程', 20210, 4, 97, 0, 92),

('杨十三', 30, '男', 'yangsanshi@example.com', '12900129000', '兰州市城关区', '机械工程', 20211, 4, 98, 0, 95),

学生信息管理系统数据库实例

('陈十四', 31, '女', 'chensishi@example.com', '12800128000', '乌鲁木齐市沙依巴克区', '能源与动力工程', 20212, 4, 100, 0, 88),

('许十五', 32, '男', 'xushoushi@example.com', '12700127000', '西宁市城中区', '计算机科学与技术', 20213, 4, 101, 0, 90),

('金十六', 33, '女', 'jinshiliu@example.com', '12600126000', '银川市兴庆区', '软件工程', 20214, 4, 102, 0, 95),

('邓十七', 34, '男', 'dengshiqishi@example.com', '12500125000', '呼和浩特市玉泉区', '电子信息工程', 20215, 4, 103, 0, 88),

('马十八', 35, '女', 'mashishiqishi@example.com', '12400124000', '太原市小店区', '机械设计制造及其自动化', 20216, 4, 104, 0, 90),

('韩十九', 36, '男', 'hanshishiqishi@example.com', '12300123000', '长春市绿园区', '电气工程', 20217, 4, 105, 0, 85),

('刘二十', 37, '女', 'liushishiqishi@example.com', '12200122000', '哈尔滨市道里区', '环境工程', 20218, 4, 106, 0, 95),

('胡二十一', 38, '男', 'hushishiqishi@example.com', '12100121000', '沈阳市和平区', '计算机科学与技术', 20219, 4, 107, 0, 90),

('冯二十二', 39, '女', 'fengshishiqishi@example.com', '12000120000', '大连市西岗区', '软件工程', 20220, 4, 108, 0, 95),

('董二十三', 40, '男', 'dongshishiqishi@example.com', '11900119000', '南通市崇川区', '电子信息工程', 20221, 4, 109, 0, 88),

('梁二十四', 41, '女', 'liangshishiqishi@example.com', '11800118000', '镇江市京口区', '机械设计制造及其自动化', 20222, 4, 110, 0, 95),

('龚二十五', 42, '男', 'gongshishiqishi@example.com', '11700117000', '温州市鹿城区', '电气工程', 20223, 4, 111, 0, 88),

('程二十六', 43, '女', 'chengshishiqishi@example.com', '11600116000', '嘉兴市秀洲区', '环境工程', 20224, 4, 112, 0, 95),

('谢二十七', 44, '男', 'xieshishiqishi@example.com', '11500115000', '金华市婺城区', '计算机科学与技术', 20225, 4, 113, 0, 90),

('黄二十八', 45, '女', 'huangshishiqishi@example.com', '11400114000', '衢州市柯城区', '软件工程', 20226, 4, 114, 0, 88),

('陆二十九', 46, '男', 'lushishiqishi@example.com', '11300113000', '舟山市定海区', '机械设计制造及其自动化', 20227, 4, 115, 0, 88),

('沈三十', 47, '女', 'shenshirishi@example.com', '11200112000', '台州市椒江区', '电气工程', 20228, 4, 116, 0, 95),

('朱三十一', 48, '男', 'zhushishiqishi@example.com', '11100111000', '丽水市莲都区', '计算机科学与技术', 20229, 4, 117, 0, 95),

('董三十二', 49, '女', 'dongshishiqishi@example.com':);

    -
  • 更新创建的表结构,添加主键自增字段和创建时间字段

CREATE SEQUENCE sims_student_id_seq;

ALTER SEQUENCE sims_student_id_seq OWNER TO student_system;

COMMIT;

    -
  • 插入学生信息

INSERT INTO students (id, name, age, gender, email, phone, address, major, grade, credits, attendance, penalty, reward)

VALUES (sims_student_id_seq.nextval, '张三', 25, '男', 'zhangsan@example.com', '', '', '计算机科学与技术', 2021, 4, '', '', '', now());

    -
  • ...继续插入其他学生的信息
  • -
  • ...插入所有学生的信息后,提交事务

COMMIT;

```

 
举报收藏 0
免责声明
• 
本文内容部分来源于网络,版权归原作者所有,经本平台整理和编辑,仅供交流、学习和参考,不做商用。转载请联系授权,并注明原文出处:https://www.itangsoft.com/baike/show-2229198.html。 如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们处理。
 
 
更多>热门产品
蓝凌MK 蓝凌MK

0条点评 4.5星

办公自动化

帆软FineBI 帆软FineBI

0条点评 4.5星

商业智能软件

简道云 简道云

0条点评 4.5星

低代码开发平台

纷享销客CRM 纷享销客CRM

0条点评 4.5星

客户管理系统

悟空CRM 悟空CRM

109条点评 4.5星

客户管理系统

金蝶云星空 金蝶云星空

117条点评 4.4星

ERP管理系统

钉钉 钉钉

108条点评 4.6星

办公自动化

用友YonBIP 用友YonBIP

0条点评 4.5星

ERP管理系统

唯智TMS 唯智TMS

0条点评 4.6星

物流配送系统

蓝凌EKP 蓝凌EKP

0条点评 4.5星

办公自动化

 
 
更多>同类知识

发需求

免费咨询专家帮您选产品

找客服

客服热线:177-1642-7519

微信扫码添加

小程序

使用小程序 查找更便捷

微信扫码使用

公众号

关注公众号 消息更及时

微信扫码关注

顶部