会员管理系统的表格文档应该包含以下内容:
1. 会员信息表:记录会员的基本信息,如姓名、性别、年龄、联系方式等。
| 会员ID | 姓名 | 性别 | 年龄 | 联系方式 |
- | --
- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | 张三 | 男 | 25岁 | 13800138000 |
| 002 | 李四 | 女 | 28岁 | 13900139000 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
2. 会员消费记录表:记录会员的消费情况,如消费日期、消费金额、消费项目等。
| 会员ID | 消费日期 | 消费金额 | 消费项目 |
- | --
- | --- | --- | --- |
| 001 | 2022-01-01 | 500元 | 餐饮 |
| 002 | 2022-01-02 | 300元 | 购物 |
| ... | ... | ... | ... |
3. 会员积分记录表:记录会员的积分情况,如积分来源、积分数量等。
| 会员ID | 积分来源 | 积分数量 |
- | --
- | --- | --- |
| 001 | 消费积分 | 500分 |
| 002 | 注册积分 | 300分 |
| ... | ... | ... |
4. 会员等级表:记录会员的等级情况,如等级名称、等级条件等。
| 会员ID | 等级名称 | 等级条件 |
- | --
- | --- | --- |
| 001 | VIP会员 | 消费金额大于等于1000元 |
| 002 | 普通会员 | 消费金额大于等于500元且小于1000元 |
| ... | ... | ... |
5. 会员活动记录表:记录会员参加的活动情况,如活动名称、参与人数等。
| 会员ID | 活动名称 | 参与人数 |
- | --
- | --- | --- |
| 001 | 生日派对 | 1人 |
| 002 | 周年庆典 | 2人 |
| ... | ... | ... |
6. 会员反馈表:记录会员对系统的反馈意见,如问题描述、处理结果等。
| 会员ID | 问题描述 | 处理结果 |
- | --
- | --- | --- |
| 001 | 系统卡顿严重 | 已优化系统性能 |
| 002 | 积分兑换流程复杂 | 简化积分兑换流程 |
| ... | ... | ... |
以上是一个简单的会员管理系统表格文档示例,实际使用时可以根据需要进行调整和扩展。