以下是一个简单的煤矿监控系统巡检记录表格模板:
序号| 巡检日期| 巡检时间| 巡检地点| 设备名称| 设备状态| 巡检人员| 备注
---|---|---|---|---|---|---|---
1| 2023-05-20| 08:00| 主井口| 矿用监控摄像头| 正常| 张三|
2| 2023-05-20| 10:00| 副井口| 矿用监控摄像头| 正常| 李四|
3| 2023-05-20| 14:00| 采煤工作面| 矿用监控摄像头| 正常| 王五|
4| 2023-05-20| 16:00| 掘进工作面| 矿用监控摄像头| 正常| 赵六|
5| 2023-05-20| 18:00| 通风系统| 风机| 正常| 张三|
6| 2023-05-20| 20:00| 瓦斯监测系统| 瓦斯传感器| 正常| 李四|
7| 2023-05-21| 08:00| 主井口| 矿用监控摄像头| 异常| 王五| 摄像头故障,需更换
8| 2023-05-21| 10:00| 副井口| 矿用监控摄像头| 正常| 李四|
9| 2023-05-21| 14:00| 采煤工作面| 矿用监控摄像头| 正常| 王五|
10| 2023-05-21| 16:00| 掘进工作面| 矿用监控摄像头| 正常| 赵六|
11| 2023-05-21| 18:00| 通风系统| 风机| 正常| 张三|
12| 2023-05-21| 20:00| 瓦斯监测系统| 瓦斯传感器| 正常| 李四|
这个表格包括了巡检的日期、时间、地点、设备名称、设备状态、巡检人员和备注。在备注栏中,可以记录任何需要注意的问题或者特殊情况。例如,如果在巡检过程中发现某个设备的运行状态异常,可以在备注栏中注明,以便日后进行跟踪和处理。