| 序号 | 功能模块名称 | 功能描述 |
- | --
- | --- | --- |
| 1 | 用户管理模块 | 提供用户注册、登录、修改个人信息等功能。 |
| 2 | 商品管理模块 | 提供商品的增加、删除、修改、查询等功能。 |
| 3 | 入库管理模块 | 记录商品的入库信息,包括入库时间、数量、供应商等。 |
| 4 | 出库管理模块 | 记录商品的出库信息,包括出库时间、数量、客户等。 |
| 5 | 库存管理模块 | 实时显示库存数量,当库存低于设定值时,系统会自动提示采购或销售。 |
| 6 | 报表统计模块 | 根据需要生成各种统计报表,如库存报表、销售报表等。 |
| 7 | 系统设置模块 | 提供系统参数的设置,如库存阈值、工作时间等。 |
| 8 | 权限管理模块 | 对不同角色的用户分配不同的操作权限。 |
| 9 | 数据备份与恢复模块 | 定期自动备份数据库,防止数据丢失。同时,也提供了数据的恢复功能。 |
| 10 | 系统日志模块 | 记录所有用户的操作日志,方便管理员进行审计和问题追踪。 |
| 11 | 帮助与反馈模块 | 提供系统的使用说明和常见问题解答,以及用户的反馈通道。 |
以上是一个简单的库房管理系统软件的功能模块列表,每个模块都有其特定的功能,共同构成了一个完整的库房管理系统。