幼儿园安全监控系统检查维护记录表
序号| 日期| 监控设备名称| 设备型号| 安装位置| 检查内容| 检查结果| 维护情况
---|---|---|---|---|---|---|---
1| 2023-05-01| 摄像头A| CCD/CMOS| 教室门口| 摄像头清晰度、角度、稳定性| 良好| 无
2| 2023-05-02| 摄像头B| CCD/CMOS| 走廊| 摄像头清晰度、角度、稳定性| 良好| 无
3| 2023-05-03| 摄像头C| CCD/CMOS| 教室门口| 摄像头清晰度、角度、稳定性| 良好| 无
4| 2023-05-04| 摄像头D| CCD/CMOS| 走廊| 摄像头清晰度、角度、稳定性| 良好| 无
5| 2023-05-05| 摄像头E| CCD/CMOS| 教室门口| 摄像头清晰度、角度、稳定性| 良好| 无
6| 2023-05-06| 摄像头F| CCD/CMOS| 走廊| 摄像头清晰度、角度、稳定性| 良好| 无
7| 2023-05-07| 摄像头G| CCD/CMOS| 教室门口| 摄像头清晰度、角度、稳定性| 良好| 无
8| 2023-05-08| 摄像头H| CCD/CMOS| 走廊| 摄像头清晰度、角度、稳定性| 良好| 无
9| 2023-05-09| 摄像头I| CCD/CMOS| 教室门口| 摄像头清晰度、角度、稳定性| 良好| 无
10| 2023-05-10| 摄像头J| CCD/CMOS| 走廊| 摄像头清晰度、角度、稳定性| 良好| 无
备注:
1. 每项检查内容均需按照标准操作流程进行,确保设备的正常运行。
2. 检查结果应填写在相应的栏目中,如“良好”、“需要维修”等。
3. 维护情况应记录在表格的最后,包括维护的时间、地点、内容和结果。
4. 对于发现的问题,应及时上报并采取相应的措施进行处理。
5. 定期对监控系统进行检查和维护,确保其正常运行。
6. 对于新安装的设备,应先进行测试,确保其正常工作后再投入使用。
7. 对于已使用一段时间的设备,应定期进行清洁和保养,以延长其使用寿命。
8. 对于出现故障的设备,应及时进行维修或更换,以确保幼儿园的安全。