医院信息系统(HIS)用例规约表格是一种用于描述和定义系统功能、用户角色和业务流程的文档。以下是一个示例:
| 用例编号 | 用例名称 | 参与者 | 前置条件 | 后置条件 | 触发事件 | 备注 |
- | -------
- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| 1 | 患者挂号 | 医生、护士 | 患者未预约 | 患者已预约 | 点击挂号按钮 | 患者需要预约医生或护士 |
| 2 | 医生开药 | 医生、护士 | 患者已预约 | 患者已就诊 | 点击开药按钮 | 医生需要查看患者就诊记录并开具药物 |
| 3 | 护士配药 | 护士、药师 | 患者已就诊 | 患者已取药 | 点击配药按钮 | 护士需要查看患者就诊记录并配发药物 |
| 4 | 患者缴费 | 患者、收银员 | 患者已就诊 | 患者已取药 | 点击缴费按钮 | 患者需要支付医疗费用 |
| 5 | 医生查询病历 | 医生、护士 | 患者已就诊 | 患者已就诊 | 点击查询按钮 | 医生需要查看患者的就诊记录 |
| 6 | 护士查询病历 | 护士、医生 | 患者已就诊 | 患者已就诊 | 点击查询按钮 | 护士需要查看患者的就诊记录 |
| 7 | 医生处方 | 医生、护士 | 患者已就诊 | 患者已就诊 | 点击处方按钮 | 医生需要为患者开具处方 |
| 8 | 护士执行处方 | 护士、药师 | 患者已就诊 | 患者已就诊 | 点击执行处方按钮 | 护士需要按照医生的处方执行治疗 |
| 9 | 患者查询费用明细 | 患者、收银员 | 患者已就诊 | 患者已就诊 | 点击查询费用明细按钮 | 患者需要查看自己的医疗费用明细 |
| 10 | 医生查询费用明细 | 医生、护士 | 患者已就诊 | 患者已就诊 | 点击查询费用明细按钮 | 医生需要查看自己的医疗费用明细 |
| 11 | 护士查询费用明细 | 护士、医生 | 患者已就诊 | 患者已就诊 | 点击查询费用明细按钮 | 护士需要查看自己的医疗费用明细 |
| 12 | 医生处方修改 | 医生、护士 | 患者已就诊 | 患者已就诊 | 点击处方修改按钮 | 医生需要修改患者的处方 |
| 13 | 护士执行处方修改 | 护士、药师 | 患者已就诊 | 患者已就诊 | 点击执行处方修改按钮 | 护士需要修改患者的处方 |
| 14 | 患者查询费用明细修改 | 患者、收银员 | 患者已就诊 | 患者已就诊 | 点击查询费用明细修改按钮 | 患者需要查看自己的医疗费用明细 |
| 15 | 医生查询费用明细修改 | 医生、护士 | 患者已就诊 | 患者已就诊 | 点击查询费用明细修改按钮 | 医生需要查看自己的医疗费用明细 |
| 16 | 护士查询费用明细修改 | 护士、医生 | 患者已就诊 | 患者已就诊 | 点击查询费用明细修改按钮 | 护士需要查看自己的医疗费用明细 |
| 17 | 医生处方审核 | 医生、护士 | 患者已就诊 | 患者已就诊 | 点击处方审核按钮 | 医生需要审核患者的处方 |
| 18 | 护士执行处方审核 | 护士、药师 | 患者已就诊 | 患者已就诊 | 点击执行处方审核按钮 | 护士需要审核患者的处方 |
| 19 | 患者查询费用明细审核 | 患者、收银员 | 患者已就诊 | 患者已就诊 | 点击查询费用明细审核按钮 | 患者需要查看自己的医疗费用明细 |
| 20 | 医生查询费用明细审核 | 医生、护士 | 患者已就诊 | 患者已就诊 | 点击查询费用明细审核按钮 | 医生需要查看自己的医疗费用明细 |
| 21 | 护士查询费用明细审核 | 护士、医生 | 患者已就诊 | 患者已就诊 | 点击查询费用明细审核按钮 | 护士需要查看自己的医疗费用明细 |
| 22 | 医生处方审核通过 | 医生、护士 | 患者已就诊 | 患者已就诊 | 点击处方审核通过按钮 | 医生需要审核患者的处方,如果通过则显示“处方审核通过”信息 |
| 23 | 护士执行处方审核通过 | 护士、药师 | 患者已就诊 | 患者已就诊 | 点击执行处方审核通过按钮 | 护士需要审核患者的处方,如果通过则显示“处方审核通过”信息 |
| 24 | 患者查询费用明细审核通过 | 患者、收银员 | 患者已就诊 | 患者已就诊 | 点击查询费用明细审核通过按钮 | 患者需要查看自己的医疗费用明细,如果通过则显示“费用明细审核通过”信息 |
| 25 | 医生查询费用明细审核通过 | 医生、护士 | 患者已就诊 | 患者已就诊 | 点击查询费用明细审核通过按钮 | 医生需要查看自己的医疗费用明细,如果通过则显示“费用明细审核通过”信息 |
| 26 | 护士查询费用明细审核通过 | 护士、医生 | 患者已就诊 | 患者已就诊 | 点击查询费用明细审核通过按钮 | 护士需要查看自己的医疗费用明细,如果通过则显示“费用明细审核通过”信息 |
| 27 | 医生处方审核不通过 | 医生、护士 | 患者已就诊 | 患者已就诊 | 点击处方审核不通过按钮 | 医生需要审核患者的处方,如果不通过则显示“处方审核不通过”信息 |
| 28 | 护士执行处方审核不通过 | 护士、药师 | 患者已就诊 | 患者已就诊 | 点击执行处方审核不通过按钮 | 护士需要审核患者的处方,如果不通过则显示“处方审核不通过”信息 |
| 29 | 患者查询费用明细审核不通过 | 患者、收银员 | 患者已就诊 | 患者已就诊 | 点击查询费用明细审核不通过按钮 | 患者需要查看自己的医疗费用明细,如果不通过则显示“费用明细审核不通过”信息 |
| 30 | 医生查询费用明细审核不通过 | 医生、护士 | 患者已就诊 | 患者已就诊 | 点击查询费用明细审核不通过按钮 | 医生需要查看自己的医疗费用明细,如果不通过则显示“费用明细审核不通过”信息 |
请注意,这只是一个用例规约表格的示例,实际的用例规约可能会根据具体的业务需求和系统设计进行调整。