水利信息化施工报价明细表
序号| 项目名称| 单位| 数量| 单价(元)| 总价(元)
---|---|---|---|---|---
1| 基础测绘| 项| 1| 5000| 5000
2| 地形图制作| 项| 1| 8000| 8000
3| 水文地质调查| 项| 1| 6000| 6000
4| 水库设计| 项| 1| 10000| 10000
5| 渠道设计| 项| 1| 15000| 15000
6| 泵站设计| 项| 1| 20000| 20000
7| 自动化控制系统设计| 项| 1| 50000| 50000
8| 通信系统设计| 项| 1| 30000| 30000
9| 监测系统设计| 项| 1| 40000| 40000
10| 培训与指导| 项| 1| 20000| 20000
总计:XXXXX元
备注:以上价格为参考价,具体价格需根据实际施工情况和市场行情进行调整。