仓库进销存软件费用明细表
序号| 软件名称| 单价(元)| 数量| 总价(元)
---|---|---|---|---
1| XX仓库管理软件| 5000| 1| 5000
2| YY库存管理系统| 3000| 1| 3000
3| ZZ仓储管理软件| 4000| 1| 4000
4| AA进销存系统| 6000| 1| 6000
5| BB仓库管理系统| 7000| 1| 7000
6| CC库存控制软件| 8000| 1| 8000
7| DD进销存管理平台| 9000| 1| 9000
8| EE仓储自动化系统| 10000| 1| 10000
9| FF库存优化软件| 11000| 1| 11000
10| GG进销存云平台| 12000| 1| 12000
总计:55000元
备注:以上价格仅供参考,实际价格可能会因供应商、版本、功能等因素有所不同。在购买前,请务必进行详细的比较和评估。