商家入驻
发布需求

地铁票价计算系统:7-8号线票价一览

   2025-07-09 11
导读

地铁票价计算系统是一个复杂的系统,它需要考虑到多种因素,如线路长度、车辆类型、运营时间、乘客数量等。以下是一个简化的7-8号线票价一览表。

地铁票价计算系统是一个复杂的系统,它需要考虑到多种因素,如线路长度、车辆类型、运营时间、乘客数量等。以下是一个简化的7-8号线票价一览表:

| 线路 | 起始站 | 终点站 | 单程票价(元) | 里程(公里) | 车辆类型 | 运营时间(小时) | 备注 |

|------|---------|---------|------------------|--------------|----------|------------------|------|

| 7号线 | 起点站A | 终点站B | 20 | 100 | 高速列车 | 12 | 无 |

| 7号线 | 起点站A | 终点站C | 30 | 150 | 普通列车 | 12 | 无 |

| 7号线 | 起点站A | 终点站D | 40 | 200 | 普通列车 | 12 | 无 |

| 7号线 | 起点站B | 终点站C | 25 | 150 | 普通列车 | 12 | 无 |

| 7号线 | 起点站B | 终点站D | 35 | 200 | 普通列车 | 12 | 无 |

| 7号线 | 起点站C | 终点站D | 50 | 250 | 普通列车 | 12 | 无 |

| 7号线 | 起点站D | 终点站E | 60 | 300 | 普通列车 | 12 | 无 |

| 7号线 | 起点站E | 终点站F | 70 | 350 | 普通列车 | 12 | 无 |

| 7号线 | 起点站F | 终点站G | 80 | 400 | 普通列车 | 12 | 无 |

| 7号线 | 起点站G | 终点站H | 90 | 450 | 普通列车 | 12 | 无 |

| 7号线 | 起点站H | 终点站I | 100 | 500 | 普通列车 | 12 | 无 |

| 7号线 | 起点站I | 终点站J | 110 | 550 | 普通列车 | 12 | 无 |

| 7号线 | 起点站J | 终点站K | 120 | 600 | 普通列车 | 12 | 无 |

地铁票价计算系统:7-8号线票价一览

| 7号线 | 起点站K | 终点站L | 130 | 650 | 普通列车 | 12 | 无 |

| 7号线 | 起点站L | 终点站M | 140 | 700 | 普通列车 | 12 | 无 |

| 7号线 | 起点站M | 终点站N | 150 | 750 | 普通列车 | 12 | 无 |

| 7号线 | 起点站N | 终点站O | 160 | 800 | 普通列车 | 12 | 无 |

| 7号线 | 起点站O | 终点站P | 170 | 850 | 普通列车 | 12 | 无 |

| 7号线 | 起点站P | 终点站Q | 180 | 900 | 普通列车 | 12 | 无 |

| 7号线 | 起点站Q | 终点站R | 190 | 950 | 普通列车 | 12 | 无 |

| 7号线 | 起点站R | 终点站S | 200 | 1000 | 普通列车 | 12 | 无 |

| 7号线 | 起点站S | 终点站T | 210 | 1050 | 普通列车 | 12 | 无 |

| 7号线 | 起点站T | 终点站U | 220 | 1100 | 普通列车 | 12 | 无 |

| 7号线 | 起点站U | 终点站V | 230 | 1150 | 普通列车 | 12 | 无 |

| 7号线 | 起点站V | 终点站W | 240 | 1200 | 普通列车 | 12 | 无 |

| 7号线 | 起点站W | 终点站X | 250 | 1250 | 普通列车 | 12 | 无 |

| 7号线 | 起点站X | 终点站Y | 260 | 1300 | 普通列车 | 12 | 无 |

| 7号线 | 起点站Y | 终点站Z | 270 | 1350 | 普通列车 | 12 | 无 |

| 7号线 | 起点站Z | 终点站A | 280 | 1400 | 普通列车 | 12 | 无 |

| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...

 
举报收藏 0
免责声明
• 
本文内容部分来源于网络,版权归原作者所有,经本平台整理和编辑,仅供交流、学习和参考,不做商用。转载请联系授权,并注明原文出处:https://www.itangsoft.com/baike/show-2510929.html。 如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们处理。
 
 
更多>热门产品
蓝凌MK 蓝凌MK

130条点评 4.5星

办公自动化

简道云 简道云

0条点评 4.5星

低代码开发平台

帆软FineBI 帆软FineBI

0条点评 4.5星

商业智能软件

纷享销客CRM 纷享销客CRM

0条点评 4.5星

客户管理系统

悟空CRM 悟空CRM

113条点评 4.5星

客户管理系统

钉钉 钉钉

0条点评 4.6星

办公自动化

金蝶云星空 金蝶云星空

0条点评 4.4星

ERP管理系统

用友YonBIP 用友YonBIP

0条点评 4.5星

ERP管理系统

蓝凌EKP 蓝凌EKP

0条点评 4.5星

办公自动化

唯智TMS 唯智TMS

113条点评 4.6星

物流配送系统

 
 
更多>同类知识

发需求

免费咨询专家帮您选产品

找客服

客服热线:177-1642-7519

微信扫码添加

小程序

使用小程序 查找更便捷

微信扫码使用

公众号

关注公众号 消息更及时

微信扫码关注

顶部