20crmo钢材的价格因地区、市场供需、运输成本等因素而有所不同。以下是一份可能的20crmo钢材价格一览表,仅供参考:
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 单价(元/吨) |
- | --
- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20crmo钢板 | 厚度为5mm,宽度为1500mm,长度为3000mm | 吨 | 4000 |
| 2 | 20crmo钢板 | 厚度为8mm,宽度为1500mm,长度为3000mm | 吨 | 4500 |
| 3 | 20crmo钢板 | 厚度为10mm,宽度为1500mm,长度为3000mm | 吨 | 5000 |
| 4 | 20crmo钢板 | 厚度为12mm,宽度为1500mm,长度为3000mm | 吨 | 5500 |
| 5 | 20crmo钢板 | 厚度为15mm,宽度为1500mm,长度为3000mm | 吨 | 6000 |
| 6 | 20crmo钢板 | 厚度为18mm,宽度为1500mm,长度为3000mm | 吨 | 6500 |
| 7 | 20crmo钢板 | 厚度为20mm,宽度为1500mm,长度为3000mm | 吨 | 7000 |
| 8 | 20crmo钢板 | 厚度为22mm,宽度为1500mm,长度为3000mm | 吨 | 7500 |
| 9 | 20crmo钢板 | 厚度为24mm,宽度为1500mm,长度为3000mm | 吨 | 8000 |
| 10 | 20crmo钢板 | 厚度为26mm,宽度为1500mm,长度为3000mm | 吨 | 8500 |
以上价格仅供参考,实际价格可能会因市场供需、运输成本等因素而有所不同。建议在购买时与供应商进行详细沟通,了解最新的市场价格。