企业生产管理软件服务报价明细表
序号| 服务项目| 单价(元)| 数量| 总价(元)
---|---|---|---|---
1| 系统定制开发| 50,000| 1| 50,000
2| 数据迁移| 30,000| 1| 30,000
3| 系统维护| 20,000| 1| 20,000
4| 用户培训| 10,000| 1| 10,000
5| 系统升级| 80,000| 1| 80,000
6| 技术支持| 5,000| 1| 5,000
7| 系统测试| 30,000| 1| 30,000
8| 系统部署| 20,000| 1| 20,000
9| 系统上线| 15,000| 1| 15,000
10| 系统维护合同续签| 5,000| 1| 5,000
总计:1,245,000元
备注:以上价格仅供参考,实际价格可能因项目规模、复杂度等因素而有所不同。请在签订合同前与供应商进行详细沟通,确保价格和服务质量符合双方期望。