门窗管理ERP系统是一个集成了企业资源规划(ERP)功能的系统,用于管理门窗制造、销售和服务的各个方面。为了有效地使用这个系统,需要创建一个详细的表格来跟踪和管理各种信息。以下是一些关键信息的表格示例:
1. 客户信息表
| 客户编号 | 客户名称 | 联系人 | 联系电话 | 邮箱地址 | 地址 | 订单历史 |
|-----------|------------|----------|-------------|--------------|-------|------------|
| 001 | 张三 | 李四 | 13800138000 | [zhangsan@example.com](mailto:zhangsan@example.com) | 北京市朝阳区 | 2023-05-20 |
| 002 | 李四 | 王五 | 13900139000 | [lisi@example.com](mailto:lisi@example.com) | 上海市浦东新区 | 2023-05-21 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
2. 产品信息表
| 产品编号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 单价 | 库存数量 | 供应商 | 生产日期 |
|-----------|------------|------------|-------|-------|-----------|----------|--------------|
| P001 | 铝合金门窗 | M-12345 | 套 | ¥1000 | 50 | 供应商A | 2023-06-01 |
| P002 | 塑钢门窗 | L-67890 | 平方米 | ¥2000 | 300 | 供应商B | 2023-06-02 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
3. 订单信息表
| 订单编号 | 客户编号 | 产品编号 | 数量 | 总价 | 订单状态 | 下单日期 | 预计发货日期 |
|-----------|------------|------------|-------|-------|-----------|------------|----------------|
| O001 | 001 | P001 | 1 | ¥1000 | 已支付 | 2023-05-22 | 2023-06-01 |
| O002 | 002 | P002 | 2 | ¥2000 | 待生产 | 2023-05-23 | 2023-06-02 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
4. 库存信息表
| 库存编号 | 产品编号 | 规格型号 | 单位 | 当前库存 | 最低库存 | 安全库存 | 进货日期 |
|-----------|------------|------------|-------|-----------|------------|------------|------------|
| I001 | P001 | M-12345 | 套 | 50 | 30 | 20 | 2023-06-01 |
| I002 | P002 | L-67890 | 平方米 | 300 | 20 | 15 | 2023-06-02 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
5. 员工信息表
| 员工编号 | 姓名 | 职位 | 联系方式 | 入职日期 |
|-----------|------------|------------|-----------|------------|
| E001 | 张三 | 生产主管 | 13800138000 | 2023-05-20 |
| E002 | 李四 | 销售经理 | 13900139000 | 2023-05-21 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
6. 供应商信息表
| 供应商编号 | 供应商名称 | 联系人 | 联系电话 | 地址 |
|-----------|------------|----------|-----------|-------|
| S001 | 供应商A | 李四 | 13800138000 | 北京市朝阳区 |
| S002 | 供应商B | 王五 | 13900139000 | 上海市浦东新区 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
这些表格可以帮助您更好地管理门窗制造和销售过程中的各种信息。您可以根据实际需求对这些表格进行调整和扩展。