厂房智能化系统单方造价标准表格
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 总价(元) |
- | ---
- | -------- | ---- | -------- | ---- | --------- |
| 1 | 智能照明系统 | 套 | 5000 | 1000 | 500,000 |
| 2 | 智能安防系统 | 套 | 8000 | 1000 | 800,000 |
| 3 | 智能空调系统 | 套 | 6000 | 1000 | 600,000 |
| 4 | 智能消防系统 | 套 | 12000 | 1000 | 120,000 |
| 5 | 智能门禁系统 | 套 | 7000 | 1000 | 70,000 |
| 6 | 智能电梯系统 | 套 | 9000 | 1000 | 90,000 |
| 7 | 智能能源管理系统 | 套 | 1500 | 1000 | 150,000 |
| 8 | 智能环境监控系统 | 套 | 1000 | 1000 | 100,000 |
| 9 | 智能水处理系统 | 套 | 1200 | 1000 | 120,000 |
| 10 | 智能电力管理系统 | 套 | 1800 | 1000 | 180,000 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
注:以上价格仅供参考,实际价格可能因地区、品牌、技术等因素有所不同。在制定厂房智能化系统单方造价标准时,应根据实际情况进行合理定价。同时,建议与多家供应商进行沟通,了解他们的报价和产品性能,以便做出最佳选择。