进销存表格是用于记录和管理餐饮业务中进货、销售和库存情况的重要工具。以下是一个完整版的餐饮进销存表格模板,包括了进货、销售和库存三个主要部分:
| 序号 | 日期 | 商品编号 | 商品名称 | 规格型号 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 总价(元) | 供应商 | 备注 |
---
- | 1 | 2023-05-01 | 001 | 菜品A | 小份 | 份 | 10.00 | 50 | 500.00 | 供应商A |
- | | 2 | 2023-05-01 | 002 | 菜品B | 大份 | 份 | 20.00 | 100 | 2000.00 | 供应商B |
- |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
- | 3 | 2023-05-01 | 003 | 饮料C | 瓶装 | 瓶 | 5.00 | 100 | 500.00 | 供应商C |
- | | 4 | 2023-05-01 | 004 | 饮料D | 盒装 | 盒 | 8.00 | 200 | 1600.00 | 供应商D |
- |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
- | 5 | 2023-05-01 | 005 | 食材E | 包/袋 | 包/袋 | 15.00 | 100 | 1500.00 | 供应商E |
- | | 6 | 2023-05-01 | 006 | 食材F | 包/袋 | 包/袋 | 20.00 | 200 | 4000.00 | 供应商F |
- |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
- | 7 | 2023-05-01 | 010 | 其他商品 | 其他 | 其他 | 未知 | 未知 | 未知 |
- | - | | 8 | 2023-05-01 | 011 | 其他商品 | 其他 | 其他 | 未知 | 未知 | 未知 |
- | - |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
- | 9 | 2023-05-01 | 099 | 总计 |
- | - | - | - | - | - | - | | 10 | 2023-05-01 | 100 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
---
说明:
1. 序号:每笔交易的序号,便于跟踪和管理。
2. 日期:交易发生的日期。
3. 商品编号:每种商品的编号,方便快速查找。
4. 商品名称:商品的名称。
5. 规格型号:商品的规格或型号。
6. 单位:商品的计量单位,如份、瓶、包等。
7. 单价(元):商品的单价。
8. 数量:购买的商品数量。
9. 总价(元):商品的总价,即单价乘以数量。
10. 供应商:供应该商品的供应商。
11. 备注:其他需要记录的信息,如特殊要求、优惠活动等。
在实际应用中,可以根据需要增加更多的列,例如“客户信息”、“销售员信息”等,以适应更复杂的业务需求。同时,为了确保数据的准确性和完整性,建议定期对进销存表格进行审核和更新。