智慧停车平台年费一览表是用于展示不同类型和规模的停车平台的收费标准。以下是一份可能的智慧停车平台年费一览表:
| 平台类型 | 平台规模 | 月度费用 | 年度费用 |
- | --
- | --- | --- | --- |
| 小型停车场 | 100个停车位 | ¥500/月 | ¥60,000/年 |
| 中型停车场 | 200个停车位 | ¥1,000/月 | ¥24,000/年 |
| 大型停车场 | 500个停车位 | ¥1,500/月 | ¥75,000/年 |
| 商业综合体 | 300个停车位 | ¥2,000/月 | ¥60,000/年 |
| 住宅小区 | 1,000个停车位 | ¥3,000/月 | ¥180,000/年 |
| 公共设施 | 50个停车位 | ¥1,000/月 | ¥50,000/年 |
| 交通枢纽 | 100个停车位 | ¥1,500/月 | ¥150,000/年 |
| 机场/火车站 | 200个停车位 | ¥2,000/月 | ¥120,000/年 |
| 商业中心 | 300个停车位 | ¥3,000/月 | ¥180,000/年 |
| 办公楼 | 500个停车位 | ¥5,000/月 | ¥300,000/年 |
| 酒店/度假村 | 1,000个停车位 | ¥10,000/月 | ¥750,000/年 |
请注意,以上价格仅供参考,实际价格可能会因地区、政策等因素而有所不同。在选择智慧停车平台时,请务必了解相关费用和服务内容,以确保您的需求得到满足。