新一代ERP系统软件研发价钱表格
| 序号 | 功能模块 | 开发团队 | 开发周期 | 预算价格(万元) |
- | ---
- | -------- | -------- | -------- | ---------------- |
| 1 | 财务管理 | 财务部 | 6个月 | 50 |
| 2 | 供应链管理 | 采购部 | 8个月 | 70 |
| 3 | 人力资源管理 | 人力资源部 | 4个月 | 40 |
| 4 | 客户关系管理 | 销售部 | 6个月 | 60 |
| 5 | 项目管理 | IT部门 | 10个月 | 90 |
| 6 | 数据分析与报告 | 数据部 | 8个月 | 80 |
| 7 | 系统安全 | IT部门 | 12个月 | 120 |
| 8 | 系统维护与升级 | IT部门 | 每年 | 100 |
| 9 | 培训与支持 | IT部门 | 每年 | 150 |
| 10 | 其他费用 | 预算 | 视项目需求而定 | 视项目需求而定 |
备注:以上价格仅供参考,实际价格可能因项目规模、复杂度、地区等因素而有所不同。在签订合同前,请务必与开发团队进行详细沟通,确保双方对价格和需求有清晰的了解。