医院信息系统维护记录表
序号| 日期| 系统名称| 维护内容| 维护人员| 完成时间| 备注
---|---|---|---|---|---|---
1| 2023-05-01| HIS (医院信息系统)| 更新数据库| 张三| 2023-05-02| -
2| 2023-05-02| HIS | 修复用户登录问题| 李四| 2023-05-02| -
3| 2023-05-03| HIS | 增加新功能| 王五| 2023-05-03| -
4| 2023-05-04| HIS | 优化界面设计| 赵六| 2023-05-04| -
5| 2023-05-05| HIS | 升级硬件设备| 孙七| 2023-05-05| -
6| 2023-05-06| HIS | 数据备份与恢复| 周八| 2023-05-06| -
7| 2023-05-07| HIS | 系统安全检查| 吴九| 2023-05-07| -
8| 2023-05-08| HIS | 用户培训计划| 郑十| 2023-05-08| -
9| 2023-05-09| HIS | 系统性能优化| 陈十一| 2023-05-09| -
10| 2023-05-10| HIS | 故障排查与修复| 林十二| 2023-05-10| -
说明:
* 序号:维护的编号。
* 日期:进行维护的日期。
* 系统名称:需要维护的系统名称。
* 维护内容:具体的维护任务,如更新数据库、修复用户登录问题等。
* 维护人员:执行维护任务的人员姓名。
* 完成时间:维护任务完成的日期。
* 备注:其他需要注意或记录的信息。
这个表格可以帮助医院管理人员跟踪和记录所有的系统维护活动,确保系统的正常运行和安全性。同时,也可以为未来的维护工作提供参考和依据。