CRM客户管理系统管理后台表是用于存储和管理客户信息、销售机会、产品信息等关键数据的数据库。以下是一些常见的管理后台表及其功能:
1. 客户表(Customers):存储客户的基本信息,如客户ID、姓名、联系方式、地址、邮箱等。
| 字段名 | 类型 | 描述 |
- | -------
- | -------- | -------- |
| CustomerID | int | 客户ID,唯一标识每个客户 |
| Name | varchar | 客户姓名 |
| ContactNumber | varchar | 客户联系电话 |
| Address | varchar | 客户地址 |
| Email | varchar | 客户电子邮箱 |
2. 销售机会表(SalesOpportunities):存储销售机会的相关信息,如机会ID、客户ID、产品ID、销售额、预计收款日期等。
| 字段名 | 类型 | 描述 |
- | -------
- | -------- | -------- |
| OpportunityID | int | 销售机会ID,唯一标识每个销售机会 |
| CustomerID | int | 客户ID,关联到客户表的客户记录 |
| ProductID | int | 产品ID,关联到产品表的产品记录 |
| SalesAmount | decimal | 销售金额,单位为货币单位 |
| DueDate | date | 预计收款日期 |
3. 产品表(Products):存储产品的基本信息,如产品ID、产品名称、描述、价格、库存数量等。
| 字段名 | 类型 | 描述 |
- | -------
- | -------- | -------- |
| ProductID | int | 产品ID,唯一标识每个产品 |
| ProductName | varchar | 产品名称 |
| Description | text | 产品描述 |
| Price | decimal | 产品价格,单位为货币单位 |
| StockQuantity | int | 库存数量,表示当前库存中有多少个产品 |
4. 订单表(Orders):存储订单的相关信息,如订单ID、客户ID、产品ID、订单总金额、订单状态等。
| 字段名 | 类型 | 描述 |
- | -------
- | -------- | -------- |
| OrderID | int | 订单ID,唯一标识每个订单 |
| CustomerID | int | 客户ID,关联到客户表的客户记录 |
| ProductID | int | 产品ID,关联到产品表的产品记录 |
| TotalAmount | decimal | 订单总金额,单位为货币单位 |
| OrderStatus | varchar | 订单状态,如“待发货”、“已发货”、“已完成”等 |
5. 销售员表(Salespeople):存储销售人员的基本信息,如销售员ID、姓名、职位、入职日期等。
| 字段名 | 类型 | 描述 |
- | -------
- | -------- | -------- |
| SalespersonID | int | 销售员ID,唯一标识每个销售员 |
| Name | varchar | 销售员姓名 |
| Position | varchar | 销售员职位 |
| HireDate | date | 入职日期 |
这些表格可以根据实际情况进行扩展和修改,以满足不同的业务需求。在CRM客户管理系统中,这些后台表通常通过数据库管理系统(DBMS)进行管理和维护,确保数据的准确性和完整性。