弱电智能化项目预算造价表格是一份详细记录了项目所需材料、人工费用、设备费用等各项成本的表格。以下是一个简单的示例:
| 序号 | 项目名称 | 材料费(元) | 人工费(元) | 设备费(元) | 其他费用(元) | 总计(元) |
- | ---
- | --------- | ----------- | ----------- | ----------- | --------------- | -------- |
| 1 | 网络布线 | 2000 | 500 | 3000 | 100 | 4500 |
| 2 | 安防系统 | 3000 | 800 | 4000 | 100 | 7600 |
| 3 | 门禁系统 | 1500 | 300 | 2000 | 50 | 4950 |
| 4 | 照明系统 | 1000 | 200 | 3000 | 50 | 4500 |
| 5 | 空调系统 | 2000 | 500 | 3000 | 100 | 5500 |
| 6 | 广播系统 | 1500 | 300 | 2000 | 50 | 4950 |
| 7 | 消防系统 | 3000 | 800 | 4000 | 100 | 7600 |
| 8 | 综合布线 | 1500 | 300 | 2000 | 50 | 4950 |
| 9 | 电力系统 | 1500 | 300 | 2000 | 100 | 5500 |
| 10 | 弱电设备 | 1500 | 300 | 2000 | 100 | 4950 |
| 总计 | | | | | | 16450 |
注意:以上数据仅为示例,实际项目中各项费用可能会有所不同。在编制预算时,应根据实际情况进行调整。