信息系统运行维护费用标准表
序号| 项目名称| 单价(元/月)| 年度费用(元)| 备注
---|---|---|---|---
1| 系统维护服务费| 5000| 60000| 包括硬件、软件的定期检查、更新和修理
2| 网络设备维护费| 1000| 12000| 包括路由器、交换机等设备的定期检查、更新和修理
3| 数据库维护费| 1500| 24000| 包括数据库的备份、恢复和优化
4| 系统开发与升级费| 2000| 24000| 包括系统的开发、测试和升级
5| 安全设备维护费| 1000| 12000| 包括防火墙、入侵检测系统的定期检查、更新和修理
6| 技术支持与培训费| 800| 9600| 包括技术问题的解答、系统操作的培训等
7| 外包服务费用| 5000| 60000| 包括外包公司的服务费、咨询费等
8| 其他费用| | | 包括未列明的其他费用
总费用=年度费用合计+其他费用合计
说明:
1. 本表格中的单价为每月的费用,年度费用为每月费用乘以12个月。
2. 在实际操作中,可以根据具体情况调整各项费用的单价和年度费用。
3. 对于外包服务费用,需要根据实际发生的外包公司服务费、咨询费等进行计算。
4. 对于其他费用,需要根据实际情况进行填写和调整。
5. 此表格仅供参考,具体费用可能因地区、设备和服务的不同而有所差异。