智能仓储服务报价明细表格
序号| 服务项目| 单价(元)| 数量| 总价(元)
---|---|---|---|---
1| 仓库管理| 5000| 12| 60000
2| 货物入库| 3000| 10| 30000
3| 货物出库| 4000| 15| 60000
4| 库存盘点| 2000| 10| 20000
5| 订单处理| 1000| 20| 20000
6| 包装服务| 800| 15| 12000
7| 运输服务| 1500| 20| 30000
8| 客户服务| 500| 15| 7500
9| 系统维护| 2000| 10| 20000
10| 其他费用| 1000| |
总计:645,000元
备注:以上价格仅供参考,具体价格请与供应商协商。